| Фактор | Влияние на выплату |
| Стаж работы | Определяет процент от среднего заработка |
| Средний заработок | Рассчитывается за последние 2 года |
| Продолжительность нетрудоспособности | Количество календарных дней больничного |
- Обратитесь в бухгалтерию вашего предприятия
- Предоставьте номер больничного листа
- Запросите расчет суммы пособия
- Получите письменный расчет или справку
- Авторизуйтесь на портале gosuslugi.ru
- Перейдите в раздел "Пенсии и пособия"
- Выберите "Сведения о больничных листах"
- Проверьте данные о начисленных выплатах
| Действие | Необходимые документы |
| Личное обращение | Паспорт, номер больничного листа |
| Телефонный запрос | Данные для идентификации личности |
| Шаг | Формула/действие |
| 1. Определить средний дневной заработок | (Зарплата за 2 года) / 730 |
| 2. Учесть страховой стаж | 100% - 8+ лет, 80% - 5-8 лет, 60% - до 5 лет |
| 3. Умножить на дни болезни | (Средний дневной заработок) × (Процент) × (Дни) |
- Максимальный размер за день - не более предельной базы ФСС
- Минимальная выплата - исходя из МРОТ
- Первые 3 дня оплачивает работодатель, остальные - ФСС
Сроки выплаты
Работодатель должен перечислить пособие в ближайший день выплаты зарплаты после получения средств от ФСС, но не позднее 15 дней с даты предоставления больничного листа.